新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 東洋アルミ パッと貼るだけホコリとりフィルター 6枚入 換気扇用15cm ×1個
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
NF63-SV 3P 10A (取寄)
NF63-SV 3P 15A (取寄)
NF63-SV 3P 20A
NF63-SV 3P 30A
NF63-SV 3P 40A (取寄)
NF63-SV 3P 50A
●ノーヒューズ遮断器、WS-Vシリーズ
●過負荷・短絡保護、AC/DC共用
●定格電流10〜50A
●AC/DC共用化を実現し、より使いやすくなりました。
●動作特性は、ACとDCで異なります。
●DCの場合2つの極を使用してください。
種別 | ノーヒューズ遮断器(一般用途) | |||||||||||||||||||
シリーズ名 | NF-Sクラス(汎用品) | |||||||||||||||||||
フレーム A | 50 | |||||||||||||||||||
形名 | NF63-SV | |||||||||||||||||||
極数 | 3 | |||||||||||||||||||
定格電流(A) | 10 15 20 30 40 50 | |||||||||||||||||||
定格絶縁電圧(V) | 600 | |||||||||||||||||||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) |
AC690V | − | |||||||||||||||||
AC500V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC440V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC415V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC400V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 15/15 | |||||||||||||||||||
AC200V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) |
AC415V | 7.5/7.5 | ||||||||||||||||||
AC400V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
NK (Icu/Ics) |
AC450V | 7.5/7.5 | ||||||||||||||||||
AC240V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | − | |||||||||||||||||||
定格インパルス耐電圧(kV) | 8 | |||||||||||||||||||
電流の種類 | AC/DC | |||||||||||||||||||
アイソレーション適合 | 適合 | |||||||||||||||||||
逆接続 | 可 | |||||||||||||||||||
開閉寿命(回) | 機械的 | 15000 | ||||||||||||||||||
電気的 | 8000 | |||||||||||||||||||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||
汚損度 | 3 | |||||||||||||||||||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | 対象外 | |||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | a | 75 | ||||||||||||||||||
b | 130 | |||||||||||||||||||
c | 68 | |||||||||||||||||||
ca | 90 | |||||||||||||||||||
表面形製品質量(kg) | 0.7 | |||||||||||||||||||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | ||||||||||||||||||
別売部品 | 遮断器用BOX(箱入り) | 閉鎖形(S) | ◎ | |||||||||||||||||
機械連動子(MI) | パネル取付 | ◎ | ||||||||||||||||||
とってロック装置 | LC | ◎ | ||||||||||||||||||
HL | ◎ | |||||||||||||||||||
操作とって | F形 | ◎ | ||||||||||||||||||
V形 | ◎ | |||||||||||||||||||
S形 | ◎ | |||||||||||||||||||
C形 | − | |||||||||||||||||||
端子カバー | TC-L | ◎ | ||||||||||||||||||
TC-S | ◎ | |||||||||||||||||||
TTC | ◎ | |||||||||||||||||||
BTC | ◎ | |||||||||||||||||||
PTC | ◎ | |||||||||||||||||||
裏面スタッド(B-ST) | ◎ | |||||||||||||||||||
埋込取付枠(FP) | ◎ | |||||||||||||||||||
さし込端子台(PM) | ◎ | |||||||||||||||||||
IEC 35mmレール取付用アダプター | ◎ | |||||||||||||||||||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | ||||||||||||||||||
CCC | 取得 | |||||||||||||||||||
CEマーク | 自己宣言 | |||||||||||||||||||
船級協会認定 | NK | 取得 | ||||||||||||||||||
LR | 取得 | |||||||||||||||||||
ABS | 取得 | |||||||||||||||||||
GL | 取得 | |||||||||||||||||||
BV | − | |||||||||||||||||||
CCS | − | |||||||||||||||||||
DNV | − | |||||||||||||||||||
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | |||||||||||||||||||
トリップボタン | 有
同一Aフレーム内で2サイズ存在する機種があります。
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916