JIS協約形モジュール寸法(高さ60mm)に統一しています。
種別 | 分電盤・制御盤用遮断器 | ||
---|---|---|---|
シリーズ名 | KCシリーズ | ||
形名 | NV30-KC | ||
フレーム A | 30 | ||
極数 | 3 | ||
定格電流(A) | 20 | ||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | ||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-200 | ||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 30 | |
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |
漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu/Ics) |
AC200V | 5/2 |
AC100V | 5/2 | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 4 | ||
電流の種類 | AC | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 10000 | |
電気的 | 6000(AC200V) | ||
外形寸法(mm) | a | 75 | |
b | 96 | ||
c | 60 | ||
ca | 76 | ||
製品質量(kg) | 0.43 | ||
取付方式 | IEC 35mmレール | ◎ | |
取付ねじ | 可能 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | |
過電流引きはずし方式 | 完全電磁
配送について
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)