・品名:長崎かすてら切り落とし(プレーン)
・名称:カステラ
・原材料名:卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ざらめ糖
・内容量:250g×2パック
・品名:チョコかすてら切り落とし
・名称:カステラ
・原材料名:卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ココアパウダー/トレハロース
・内容量:250g
・品名:抹茶かすてら切り落とし
・名称:カステラ
・原材料名:卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ざらめ糖、緑茶、クロレラ原末、抹茶/香料、着色料(紅花黄、クチナシ青)
・内容量:250g
・賞味期限:50日(約15〜50日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります)
・保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
・ご注意:本製品工場では、乳・大豆を含む製品を製造しております。開封後は冷蔵庫に保存し、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。ざらめ糖は溶ける場合がございますので、ご了承ください。
・販売者:株式会社天然生活 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル7F
・広告文責:有限会社スフィーダ
品名 | 長崎かすてら切り落とし(プレーン) |
名称 | カステラ |
原材料名 | 卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ざらめ糖 |
内容量 | 250g×2パック |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:305kcal たんぱく質:5.9g 脂質:3.3g 炭水化物:62.8g 食塩相当量:0.1g (株式会社日本食品機能分析研究所調べ) |
品名 | チョコかすてら切り落とし |
名称 | カステラ |
原材料名 | 卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ココアパウダー/トレハロース |
内容量 | 250g |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:305kcal たんぱく質:7.9g 脂質:3.9g 炭水化物:59.5g 食塩相当量:0.2g (株式会社日本食品機能分析研究所調べ) |
品名 | 抹茶かすてら切り落とし |
名称 | カステラ |
原材料名 | 卵(長崎県)、砂糖、小麦粉、もち米あめ、水あめ、ざらめ糖、緑茶、クロレラ原末、抹茶/香料、着色料(紅花黄、クチナシ青) |
内容量 | 250g |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:309kcal たんぱく質:7.4g 脂質:4.5g 炭水化物:59.7g 食塩相当量:0.1g (株式会社日本食品機能分析研究所調べ) |
賞味期限 | 50日(約15〜50日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
ご注意 | ※本製品工場では、乳・大豆を含む製品を製造しております。開封後は冷蔵庫に保存し、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。ざらめ糖は溶ける場合がございますので、ご了承ください。 |
販売者 | 株式会社天然生活 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル7F |
広告文責 | 有限会社スフィーダ |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)