保証成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質 | 25.0% | 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂質 | 16.0% | 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗繊維 | 4.5% | 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰分 | 8.0'% | 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 10.0% | 以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代謝エネルギー(ME) | 360kcal/100g |
原材料 鶏、コーン、米、オートミール、鶏脂肪、チキンダイジェスト、コーングルテンミール、魚肉、トマトポマス、乾燥ビートパルプ、亜麻仁、乾燥卵、乾燥イースト、食塩、チコリー(フラクトオリゴ糖)、乳酸菌、ラクトフェリン、レシチン、L-カルニチン、グルコサミン塩酸塩、イノシトール、コンドロイチン硫酸、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、C、D、E、K、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B12、B1、B6、葉酸、ビオチン、塩化コリン)、ミネラル類(Ca、Zn、Fe、Mn、K、Cu、I、Se、Co)、酸化防止剤(トコフェロール、クエン酸、ローズマリーエキス)
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)