基本情報
本体価格(税込) | 291.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 332万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 10km | ミッション | インパネMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 黒真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 416 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側(片側のみ電動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 新車未登録(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ☆陸運局指定認証工場により充実の100項目に及ぶ点検整備☆ドレスアップカ−ならではの劣化を見抜き安心をお届けいたします☆継続車検でも問題の無い様、全車構造変更を施しての公認車検納車☆ |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:5年 保証距離:100,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 純正パーツはメーカー保証内容に依る。その他コンプリートパックに付随するパーツには納車より安心の12ヵ月保証☆ 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)