基本情報
本体価格(税込) | 355.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 369万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 9.1万km | ミッション | フロア5AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2012(H24) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 薄茶 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 498 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 4000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年8月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 費用は諸費用に含まれます。基本的な点検はもちろんですが、ご納車前にはバッテリー、エンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキオイル、冷却水やキーレスの電池まですべて新品交換しております。弊社ではこのような目には見えない消耗部品交換にも力を入れております。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 3ヵ月もしくは3000キロの基本保証をお付けしています。【17280円〜で2年間の走行無制限の保証】へ変更可能です。 わずかな出費で大きな安心を(*^_^*)2年保証は全国のディーラー様で修理可能です。詳しい保証内容などはお気軽にお問い合わせ下さい。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)