基本情報
本体価格(税込) | 378.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 393.7万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.3万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(R01) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 096 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 2年間保証(走行距離制限なし)+1年間の延長保証(有料)+CPOハイブリッド保証(無料)<3年間、もしくは初度登録年月から10年間(いずれか長い方)、走行距離20万キロまで> 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)