シマノ 18 ディアルーナ S96M 前作比10%超の軽量化!劇的進化を遂げた新生ディアルーナ!
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 適合ルアー ウェイト(g) |
適合ラインPE(号) | リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S86L-S | 2.59 | 2 | 133.3 | 未定 | 0.8 | 3〜21 | 0.3〜1 | 377※U | 99.6 |
S86L | 2.59 | 2 | 133.3 | 115 | 1.6 | 5〜25 | 0.4〜1.2 | 377※U | 99.7 |
S90L | 2.74 | 2 | 141.0 | 120 | 1.6 | 5〜25 | 0.4〜1.2 | 392※U | 99.7 |
S86ML | 2.59 | 2 | 133.3 | 121 | 1.7 | 6〜32 | 0.6〜1.5 | 377※U | 99.7 |
S90ML | 2.74 | 2 | 141.0 | 128 | 1.7 | 6〜32 | 0.6〜1.5 | 392※U | 99.8 |
S96ML | 2.90 | 2 | 148.6 | 135 | 1.7 | 6〜32 | 0.6〜1.5 | 407※U | 99.8 |
S100ML | 3.05 | 2 | 155.9 | 144 | 1.7 | 6〜32 | 0.6〜1.5 | 422※U | 99.8 |
S106ML | 3.20 | 2 | 163.5 | 145 | 1.7 | 6〜32 | 0.6〜1.5 | 437※U | 99.8 |
S96M | 2.90 | 2 | 148.6 | 141 | 1.8 | 8〜45 | 0.8〜2 | 407※U | 99.8 |
S100M | 3.05 | 2 | 155.9 | 155 | 1.8 | 8〜45 | 0.8〜2 | 422※U | 99.8 |
S106M | 3.20 | 2 | 163.5 | 166 | 1.8 | 8〜45 | 0.8〜2 | 437※U | 99.8 |
S110M | 3.35 | 2 | 172.0 | 174 | 1.8 | 8〜45 | 0.8〜2 | 462※U | 99.8 |
S96MH | 2.90 | 2 | 148.6 | 161 | 1.8 | 10〜56 | 1〜2.5 | 407※U | 99.8 |
S100MH | 3.05 | 2 | 155.9 | 170 | 1.8 | 10〜56 | 1〜2.5 | 422※U | 99.8 |
S106MH | 3.20 | 2 | 163.5 | 175 | 1.8 | 10〜56 | 1〜2.5 | 437※U | 99.8 ※U(アップロック):竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。 ※D(ダウンロック):竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。 《在庫・発送予定日について》 より軽く、より強く、をキーワードにさらなる進化を遂げた新生ディアルーナ。シマノ独自のロッドテクノロジーと、これまで磨き上げてきた設計・製造手法を融合させ、最大で前作比約14%(23g)もの大幅な軽量化に成功。スパイラルXとハイパワーXに加えマッスルカーボンよって、強度やパワーをロスしがちな軽量化を、高い強度を保持しつつ実現。すべてのシーンにおいて、クラス超のパフォーマンスを追求したロッドとして登場する! S96M:POWER ALL ROUND MODEL 魚のバイトを弾きにくい繊細なティップと、ランカーシーバスや良型ヒラメの引きを制するバットパワーを兼備したパワーオールラウンドモデル。12〜14cmクラスのミノー、バイブレーションやブレードベイト、40g超のメタルジグなどに適応。河川、堤防、干潟、サーフなどの幅広いフィールドで活躍します。 |
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |