CLESEED 50W ソーラーパネル N50WTA
小型なのに頑丈 耐久25年
緊急 非常 防災グッズ ベランダでDIY最適
キャンプ アウトドア イベント キャンピングカーにも最適
商品概要 ソーラーパネル
型番 N50WTA
素子 単結晶
サイズ 536mmx680x25 mm
重量 3.84 kg
出力耐久目安 10年90%以上、25年80%以上
付属品 接続ボックス(IP65)
ケーブル(長さ約25cm、MC4コネクタ付)
最大出力 55W (許容差±5%)
変換効率 18.57%
最大出力動作電圧 17.2V
最大出力動作電流 3.20A
開放電圧(Voc) 21.5V
短絡電流(Isc) 3.52A
変換効率 16.5%
住宅用(自家発電) 産業用 車載 船載 キャンピングカー 船舶 特装車 ボート クルーザー ヨット 漁船 アウトドア イベント キャンプ 50W 100W 150W 200W
商品概要 | ソーラーパネル | |||||||||||||||||||||||||||||||
型番 | N50WTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
素子 | 単結晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 536mmx680x25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
出力耐久目安 | 10年90%以上、25年80%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 接続ボックス(IP65) ケーブル(長さ約25cm、MC4コネクタ付) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力 | 55W (許容差±5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
変換効率 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力動作電圧 | 17.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力動作電流 | 3.20A | |||||||||||||||||||||||||||||||
開放電圧(Voc) | 21.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
短絡電流(Isc) | 3.52A | |||||||||||||||||||||||||||||||
変換効率 | 16.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項:本商品はソーラーパネルのみとなり、使用の際にはチャージコントローラーが別途必要ですのでご注意ください。
|