優れた耐油性能を発揮するブレードホース! 製造会社:株式会社 八興
型番 | 内径×外径 | 使用圧力 Mpa |
許容曲げ半径 at 20℃ |
使用温度範囲 | 定尺 | 標準重量 | 梱包 | 色調 | |
mm | at 20℃ | at 80℃ | mm | ℃ | M | g/m | |||
E-STB-6 | 6×11 | 0〜1.0 | 0〜0.7 | 40 | 0〜60 | 100 | 85 | タイヤ巻 | クリヤー グリーン |
E-STB-8 | 8×13.5 | 55 | 100 | 120 | |||||
E-STB-9 | 9×15 | 65 | 100 | 145 | |||||
E-STB-12 | 12×18 | 85 | 100 | 180 | |||||
E-STB-15 | 15×22 | 105 | 50 | 260 | |||||
E-STB-19 | 19×26 | 0〜0.6 | 135 | 50 | 315 | ||||
E-STB-21.5 | 21.5×29 | 155 | 50 | 365 | |||||
E-STB-25 | 25×33 | 175 | 50 | 460 | |||||
E-STB-32 | 32×41 | 0〜0.5 | 0〜0.35 | 225 | 40 | 650 | |||
E-STB-38 | 38×48 | 265 | 40 | 850 | |||||
E-STB-50 | 50×62 | 0〜0.3 | 0〜0.2 | 350 | 40 | 1350 |
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。