氷も砕ける 洗いやすい おしゃれ ギフト プレゼント 一人暮らし 新生活 スリム 新生活 スリム ジュース おしゃれ かわいい 軽量 持ち運び 離乳食 コンパクトブレンダー 朝食 ミル シンプル 母の日 父の日 敬老の日 誕生日 家電
ブランド | |||||||||||||||||||
Vitantonio / ビタントニオ | |||||||||||||||||||
サイズ | |||||||||||||||||||
(約)幅11×奥行11×高さ30.5cm (減音カバー装着時) | |||||||||||||||||||
コード長 | |||||||||||||||||||
約1m | |||||||||||||||||||
重 さ | |||||||||||||||||||
約1kg (本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時) | |||||||||||||||||||
ボトル容量 | |||||||||||||||||||
約400ml | |||||||||||||||||||
素 材 | |||||||||||||||||||
ボトル:AS樹脂 本体:ABS樹脂 ブレード:ステンレススチール | |||||||||||||||||||
電 源 | |||||||||||||||||||
AC100 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||
消費電力 | |||||||||||||||||||
160W | |||||||||||||||||||
定格時間 | |||||||||||||||||||
40秒 | |||||||||||||||||||
回転数 | |||||||||||||||||||
23,000回転/分 | |||||||||||||||||||
セット内容 | |||||||||||||||||||
本体×1、減音カバー×1、ボトル×1、キャップ×1、ブレード×1、スティック×1 | |||||||||||||||||||
備 考 | |||||||||||||||||||
朝でも夜でも気にせず使える減音構造。 ボトルがタンブラーになる便利設計。 | |||||||||||||||||||
ご注意 | |||||||||||||||||||
40℃以上の湯、食器洗浄機・食器乾燥機類は使用しないで下さい。部品の変形や破損の原因になります。 必ず十分な量の液体(100ml以上)を入れて運転してください。少なすぎると故障の原因となります。 本製品のブレードのカップリング(接合部分)はゴム製です。ご使用中に摩擦し、カップリングのまわりに黒い粉が付着することがありますが異常ではありません。 自動運転停止機能はありません。 連続運転は40秒以内。長時間の連続運転はしないでください。 ブレンダー用、ミル用のブレードホルダーの形状が異なるため、VBL-50および従来機種との互換性はありません。 禁止食材 | 本品は水など液体と一緒にジュースやピューレ状にするような、撹拌作業に適していますが、フードプロセッサー・フードカッター・ドライミルの機能はありません。 | 【ロックアイス】 ※冷蔵庫で作った氷は粉砕できますが、氷の破片が残る場合があります冷蔵庫で作った氷は3cm以下の物を使用し、50gまでとしてください。 【完全に冷凍された果物・野菜】 冷凍された果物・野菜は半解凍してからご使用ください。 【泡立てや生地作り】 卵白の泡立て、生クリームのホイップ、パン、ケーキ、パイ生地作りなどにはご使用いただけません。 【粘り気の強い食材】 ゆでたじゃがいも、長いも、とろいも、流動食作り、水あめ、プロテインなど。 【乾物】 パルメザンチーズ、乾燥昆布、朝鮮人参、乾燥大豆、穀類、乾物、梅干し、コーヒー豆、アーモンドなど。 保証期間 | お買い上げから1年間 | 仕様変更について | ※2022年3月22日にモデル変更しました。 | 「ビタントニオ マイボトルブレンダー VBL-50」の後継モデルです。旧モデルとは仕様が異なります。 【変更箇所】 ・減音機能を搭載(操作音の目安:81dB→71dB) 減音カバーの採用、接続部にラバー素材使用など ・本体のサイズ、重さ ・ボトル素材がトライタンからAS樹脂になりました ・自動電源OFFのロック機能は無くなりました パッケージ | 紙箱入り:(約)幅11.7×奥行11.7×高さ33.2cm 約1.3kg | ※仕様は予告なく変更する場合があります。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。