電源容量 | 非搭載 | ||||||||
フォームファクタ | Mini ITX、MicroATX、ATX | ||||||||
5インチベイ | 5.25インチベイ×1 | ||||||||
3.5インチ内部ベイ | 3.5インチ内蔵ベイ×2、2.5インチ内蔵ベイ×2 | ||||||||
サイズ ,重量 | 481mm x 205mm x 458.5mm (突起部を含む) | ||||||||
背面ケースファン | 120mmFAN×1 | ||||||||
前面端子 | USB 3.2 Gen 1 x1 , USB 2.0 x1, 3.5mm オーディオジャック x1, 3.5mmマイクジャック x1 ※画像、仕様はメーカー資料より作成しております。 予告なく仕様の変更、画像変更がある場合もございます。 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。