TODAY’S TOPICS
コーディネートに取り入れるだけで、スタイルが洗練される「最旬アイテム」をお届けする連載「TODAY'S PICK…
アルインコ ALINCO
伸縮脚付はしご兼用脚立
幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立
製品特徴
・簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
・安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
・便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
画像はイメージです。商品はタイトルのサイズです。
この商品はすべて直送になります。その為、他商品を追加購入頂いて合計金額2万円になりましても送料が発生します。当ストアで注文確定後、送料を訂正いたしますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。
北海道・沖縄・離島発送も出来ませんのでご注意ください。
また法人の方のみの販売になります。購入時、必ず法人名を記入下さい。
個人様への販売の場合、別途1台につき送料が2160円追加になります。
ご了承ください。
販売はタイトルの商品です。
PRW-FX_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 : PRW-90FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天板高さ(m) | 0.70〜1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.40〜0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの長さ(m) | 1.51〜2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの接点(m) | 1.09〜1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 幅×奥行(mm) | W444〜499×D605〜791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | W444×D169×H773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 : PRW-120FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天板高さ(m) | 1.00〜1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.70〜1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの長さ(m) | 2.13〜2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの接点(m) | 1.68〜1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 幅×奥行(m) | W498〜553×D786〜971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | W498×D169×H1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 : PRW-150FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天板高さ(m) | 1.29〜1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効高さ[使用最大高さ](m) | 0.99〜1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの長さ(m) | 2.75〜3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの接点(m) | 2.28〜2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 幅×奥行(mm) | W552〜607×D966〜1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | W552×D169×H1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 : PRW-180FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天板高さ(m) | 1.59〜1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.29〜1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの長さ(m) | 3.36〜4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの接点(m) | 2.87〜3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 幅×奥行(mm) | W606〜661×D1147〜1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | W606×D169×H1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 : PRW-210FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天板高さ(m) | 1.88〜2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効高さ[使用最大高さ](m) | 1.58〜1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの長さ(m) | 3.98〜4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はしごの接点(m) | 3.46〜3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置寸法 幅×奥行(mm) | W660〜715×D1327〜1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) | W660×D169×H2077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 10.5 この商品はすべて直送になります。その為、他商品を追加購入頂いて合計金額2万円になりましても送料が発生します。当ストアで注文確定後、送料を訂正いたしますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。 北海道・沖縄・離島発送も出来ませんのでご注意ください。 また法人の方のみの販売になります。購入時、必ず法人名を記入下さい。 個人様への販売の場合、別途1台につき送料が2160円追加になります。 ご了承ください。 アルインコ ALINCO伸縮脚付はしご兼用脚立幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立製品特徴・簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) ・安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) ・便利!交換しやすいボルト式支柱端具。画像はイメージです。商品はタイトルのサイズです。この商品はすべて直送になります。その為、他商品を追加購入頂いて合計金額2万円になりましても送料が発生します。当ストアで注文確定後、送料を訂正いたしますので、ご了承の上でのご購入お願い致します。北海道・沖縄・離島発送も出来ませんのでご注意ください。また法人の方のみの販売になります。購入時、必ず法人名を記入下さい。個人様への販売の場合、別途1台につき送料が2160円追加になります。ご了承ください。 販売はタイトルの商品です。
|
コーディネートに取り入れるだけで、スタイルが洗練される「最旬アイテム」をお届けする連載「TODAY'S PICK…
洗練された装いが常に注目の的であるキャサリン皇太子妃とメーガン妃。エレガント、と…
冷え込みがだんだんと強くなってきたこの頃、防寒性を高めながら洒落感を上乗せできる…
「FENDI(フェンディ)」による期間限定カフェが2022年11月4日(金)より、東京・神宮…
毎回、『Precious』でおなじみの美容賢者の皆さんに、愛用コスメや大人世代におすすめ…
本日11月4日(金)は、新しく物事を始めるのに最良の日とされる「一粒万倍日」。そん…
これで、解決!朝~夜まで対処できる、気温15度前後の服装
※Precious本誌ならびにPrecious.jpに関するお問い合わせはこちら。
※本サイトに掲載している2021年4月1日以降の記事の価格は、すべて税込みです。
※小学館が雑誌『Precious』およびWEBサイト『Precious.jp』にて運営しているInstagramの公式アカウントは「@precious.jp」のみになります。Preciousのロゴや名称、公式アカウントの投稿を無断使用しプレゼント企画などを行っている類似アカウントがございますが、弊社とは一切関係ないのでご注意ください。
類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。また被害防止のため、同アカウントのブロックをお願いいたします。
※『Precious.jp』のロゴを冠した通販サイトは偽サイトです。購入、個人情報入力などはご注意ください。