※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
おいしさザクザク!カルビー「フルグラ」の大容量タイプが新登場!限定デザインで毎日の朝をハッピーに!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り45日以上の商品をお届けします。
オーツ麦、ライ麦、玄米などの5種類の穀物と、バラエティ豊かなドライフルーツをミックスしました。食物繊維・鉄分たっぷり、ビタミンも摂取できます。厳選された様々な素材が生み出す、そのにぎやかな食感、フルーツの彩り、甘みと酸味の後味、すべてがひとつになって、おいしく楽しいハーモニーを奏でます。 アスクル限定・ロハコ限定※アスクルグループおよびパートナー企業の自社サイトなどにおける限定販売商品です。
食品・調味料・お取り寄せ > シリアル > シリアル・フレーク > グラノーラ
この商品の返品について
午後6時までにご注文いただきますと、3営業日以内のお届けとなり、一般商品とは別便で届く場合がございます。商品の在庫状況ならびに注文時間に応じて、一般商品と同梱、当日・翌日配送(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)になる場合がございます。※一部の山間部エリアおよび北海道、東北、関東、九州、沖縄本島の一部エリアは上記お届けに1〜6営業日加えさせていただく場合がございます。直射日光の当たる所、高温多湿の所での保存はさけてください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り45日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | 226kcal(1食分50g当たり) | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | (1食分50g当たり)エネルギー:219kcal、たんぱく質:4.1g、脂質:7.61g、コレステロール:0mg、炭水化物:35.9g、糖質:31.4g、食物繊維:4.5g、食塩相当量:0.2g、カリウム:137mg、カルシウム:14mg、リン:98mg、鉄:5.0mg、ビタミンA:257μg、ビタミンD:1.84μg、ビタミンB1:0.40mg、ナイアシン当量:4.4mg、ビタミンB6:0.44mg、ビタミンB12:0.80μg、葉酸:80μg、パントテン酸:1.6mg |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | オーツ麦、ライ麦粉、砂糖、乾燥果実(パパイヤ、レーズン、りんご、いちご)、小麦粉、ココナッツ、マルトデキストリン、植物油、米粉、水溶性食物繊維、コーンフラワー、かぼちゃの種、アーモンドパウダー、食塩、小麦ふすま、玄米粉、りんご果汁 / グリセリン、加工デンプン、クエン酸鉄Na、乳化剤、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、ナイアシン、パントテン酸Ca、カゼインNa(乳由来)、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 | 種類 | グラノーラ |
商品タイプ | BAG | 寸法 | 幅190×奥行90×高さ320mm |
内容量 | 900g | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分、小麦、りんご |
名称 | 朝食シリアル | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光の当たる所、高温多湿の所での保存はさけてください。 |
ブランド | フルグラ | 味 | オリジナル |
サイズ | 大容量(デザインBAG) | おすすめ&注目商品 | 暮らしになじむデザイン |
メーカー名 | カルビー | JANコード | 4901330742997 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。