基本情報
本体価格(税込) | 359.9万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1.3万km | ミッション | その他AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 792 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 1500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年5月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。