【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ユーグレナ含有量 | 10億個 (1,000mg)/本 |
内容量 | 125ml/本 |
原材料名 | 果実 (りんご(国産)、パインアップル、バナナ、レモン)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、クリーミングパウダー、脱脂粉乳、ユーグレナグラシリス粉末、有機大麦若葉粉末/安定剤 (増粘多糖類:大豆由来)、酸味料、香料、V.C、甘味料 (ステビア、ラカンカ)、クチナシ色素 |
栄養成分 | 1本あたり エネルギー:64kcal たんぱく質:1.0g 脂質:1.3g 炭水化物:13g 食塩相当量:0.1g |
アレルギー成分 | 乳、大豆、バナナ、りんご |
飲み方 | よく冷やしてお飲みください。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、保存してください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!