【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※イオンでんわ等の弊社独自アプリや弊社推奨アプリがプリインストールされています。また外箱を覆うビニール等はついておりませんので、予めご了承くださいませ。
motorola moto g32 モトローラ PAU10000JP 2022年製 スマートホン
■スペック
・ディスプレイ : 約6.5インチ
・重量 : 約184g
・電池容量 : 5,000mAh
・SIM : nanoSIM
アウトカメラ | 約5,000万画素 メイン(f/1.8) PDAF + 約800万画素 超広角(118°) 深度センサー(f/2.2)+ 約200万画素マクロ (f/2.4)、LEDフラッシュ |
サイズ | 約161.78mm x 73.84mm x 8.49mm(最薄部) |
---|---|---|---|
インカメラ | 約1,600万画素 (f/2.4) | 重量 | 約184g |
ディスプレイ | 約6.5インチ 2,400x1,080 (FHD+)、20:9、リフレッシュレート 90Hz | 付属品 | カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)amp;ast;チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |
OS | Android™12 | 電池容量 | 5,000mAh |
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G 2.4GHz オクタコア (2.4GHz x 4、1.9GHz x 4) | Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
ストレージ(ROM) | 128GB | 対応バンド:5G | - |
メインメモリ(RAM) | 4GB | 対応バンド:LTE | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/ B20/B26/B28/B38/B40/B41 |
カードリーダー | 1TB | 対応バンド:3G | W-CDMA B1/B2/B5/B8 |
SIM | nanoSIM DSDV対応 | 対応バンド:GSM | 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz |
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス | インターフェース | USB-Type C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 | テザリング | 〇 |
防水・防塵/耐衝撃 | IP52 | WI-FI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac
グッドバランスで楽しむエンターテインメント その(1)
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!