【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 41.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.4万km | ミッション | フロア4AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2002(H14) | ボディタイプ | クーペ | ||||||||||||||||||||
色 | 青 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 874 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 3 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!