北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクト | 830 | 660 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 660 | 720 | 720 | 830 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60サイズ | 1,370 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,370 | 1,370 | 80サイズ | 1,590 | 1,260 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,370 | 1,590 | 1,920 | 100サイズ | 1,830 | 1,500 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,500 | 1,610 | 1,610 | 1,830 | 2,490 | 120サイズ | 2,050 | 1,720 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,720 | 1,830 | 1,830 | 2,050 | 3,040 | 140サイズ | 2,290 | 1,960 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,960 | 2,070 | 2,070 | 2,290 | 3,610 | 160サイズ | 2,510 | 2,180 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,180 | 2,290 | 2,290 | 2,510 | 4,160 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ナカバヤシ 鉛筆削り ハンディータイプ グリーン DPS-T101KG (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ダイキン エコキュート EQ46WFHVE フルオート 460L 寒冷地仕様 対塩害仕様 パワフル高圧給湯 リモコンセット付 脚カバー付
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 東芝ライテック TOSHIBA LEDベースライト TENQOO LEKT423523N-LS9 非調光タイプ(LEKT423523NLS9) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ミズノ ガチグリップ(耐久タイプ/ソフトテニス) ホワイト Mizuno 63JYA005 01 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | THE NORTH FACE ノースフェイス プリマロフト ヌプシ スノーブーツ NFJ51782 15cm 黒 ウィンターブーツ キッズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 定形外郵便 卓上クリーナー FU101 リンゴ型 アルカリ電池 LR6-SP1 単3形 2本セット 消しゴムのカスやほこりもしっかり吸い取りお掃除します! (楽) |
1 | 1.68 | デュエル DUEL ハードコア モンスターショット 80mm 30g F1207 ヘビーシンキングペンシル・ミノープラグ HARDCORE MONSTER SHOT(メール便対応) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ファンデーション 詰め替え用 レフィル カバー力 プチプラ ミネラル 超微粒子処方 パウダー マット ナチュラル 韓国コスメ 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ボディバッグ 3way ショルダーバッグ メンズ ウエストポーチ 斜め掛けバッグ 斜め掛け腰ポーチ レジャー スポーツ アウトドア 釣り 旅行 ランニング 仕事 作業用 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 網戸 防虫網戸 防虫金網 SUS316 メッシュ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | バボラ RPMブラスト|1.25mm (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |