AllPlace社正規品のスチーム式ヘッドライトリフレッシャー専用コーティングリキッド。
品質の低い類似品が多数ある中、弊社はメーカーから直接仕入れております。
溶剤は冷ましてから容器に戻せば再使用可能。
施工台数は実質10〜20台です。 (保管状況や施工方法、ヘッドライトの面積により差があります。)
商品説明 【商品説明】 AllPlace社正規品のスチーム式ヘッドライトリフレッシャー専用コーティングリキッド。 品質の低い類似品が多数ある中、弊社はメーカーから直接仕入れております。 溶剤は冷ましてから容器に戻せば再使用可能。 施工台数は実質10〜20台です。 (保管状況や施工方法、ヘッドライトの面積により差があります。) 注意事項 | ◆当店のインフォメーションに記載の注意事項等を必ずご確認ください。 ◆モニターの発色によって色が異なって見えることがございます。 ◆ケース付き商品のケースはサービス品ですので内外の傷や割れなどはクレームの対象外です。 ◆使用方法をご理解されている方・プロ向け商品ですので使用方法についてのサポートは出来かねます。 ◆商品によっては使用時及びご使用後は本体・付属品発熱する場合がございますのでご注意下さい。 ◆説明文に記載の製品能力は使用環境や周辺機器の性能よって影響を受けるため能力値の保証は出来かねます。 ◆動作油や消耗品は別途ご準備頂く必要がございます。 商品保証について | ◆商品の保証期間は商品到着後10日となります。 ※保証料を含まない格安価格での販売の為、短期の保証期間設定とさせて頂いております。 ※保証は原則として保証期間内にご連絡を頂いたお客様のみ対象とさせて頂きます。 ※取り付け・使用前に必ず点灯・動作テストを行って下さい。加工や装着・使用した商品の返品交換には対応できません。また、商品の取付にかかわる費用等の弁済には対応できません。 ◆商品到着後、お早目のご開封とご確認をお願い致します。 ※保証期間経過後は対応出来かねますので、不具合のある場合は必ず保証期間内にご相談下さい。 免責事項 | 法律上の請求原因の種類を問わずいかなる場合においても、弊社の製品自体または製品の使用によって生じた損害・損傷により発生した直接的または間接的に発生した損害(損失の発生、事業の中断、事業情報の損失)(その他の金銭的損害を含む)につきまして、弊社はその一切の責任を負わないものとします。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ◇ LAUTREAMONT ロートレアモン 3点セット 膝下丈 ジャケット ベスト スカート スーツ 上下 サイズ9 ベージュ レディース (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
家事問屋 システムバット 下ごしらえ角ザル セット 1 2 蓋付き ステンレス 角型 バット 水切り ザル 下ごしらえ 日本製
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | セット買いキユーピー あえるパスタソース たらこ (23g×2P)×12個 + あえるパスタソース ツナマヨ (40g×2P)×6個 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ◆1年保証付◆ Nintendo Switch Proコントローラー グリーン 任天堂 スイッチ 互換 コントローラー 無線 ワイヤレス ((C (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ジョイントマット 大判 60cm 子供 24枚 おしゃれ 防音 1cm カラフル 安い 子供部屋 マット 床(60×60×1) 6セット PEJTM-601 (D) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ナカノ キャラデコ アクリルカラー 80g (楽) |
1 | 1.68 | HONDA RIDING GEAR HONDA RIDING GEAR:ホンダ ライディングギア エンブレムキーホルダー カラー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ジムニー シエラ JB23 JB33 JB43 リフトアップスプリング 3インチ アップコイル バネ サス 足周り カスタム パーツ オフロード クロカン ロック SUV (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 耐久性と発電力が違う 25年寿命 ソーラーパネル 100W 単結晶 12v 小型タイプ 67*70*3.5cm 太陽光 チャージ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 小久保工業所 食パンカットガイド ( 約285×195×50mm ) ホームベーカリー スライス ( 食パンスライサー 4種の厚さに 調整可能 ) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 貼るだけ ジェルネイル ジェルネイルシール サロン級 ネイルラップ ハンド おうち時間 ネイルアート セルフネイル オフィスネイル (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |