照明器具により、個体の色の見え方に多少の違いが生じる場合がございます。ご了承ください。
【サンゴ】Wild ミドリイシsp. (Green)SMサイズ(個体販売)No.1(生体) ◇◇◇商品説明◇◇◇ | 照明器具により、個体の色の見え方に多少の違いが生じる場合がございます。ご了承ください。 | ◇◇◇ご注意事項◇◇◇ | ・在庫設定が間に合わず、ネット上に在庫有りでも店頭に在庫がない場合がございます。 | ・生体の場合、落札後に調子が悪そうな場合は事前にご相談させていただくことがあります。 ・複数匹(個)をご希望の場合はお手数ですが、落札後に備考欄にて匹数をご記載ください。 ・弊社からご連絡後24時間以内にお客様情報の入力がない場合は落札者都合でキャンセルさせて頂きます。 (また複数在庫のない場合もございますので、事前にお問い合わせもお受けいた します。) ・質問について:質問によってはお応えできない場合もございますので予めご了承ください。 ・評価について:お客様より評価を頂いた場合、同等の評価で返させていただきます。 ◇◇◇同梱・複数落札について◇◇◇ | 複数の商品落札の場合は同梱包可能です。 | 出品個数はシステム上1匹(1個)で出品しておりますが、複数在庫ある場合がございます。 ◇◇◇配送方法・送料◇◇◇ | 当店では、北海道、沖縄、秋田、青森を除き東北から九州まで送料一律¥1000の 料金となります。 | - 80サイズを超える場合 -・送料に別途500円頂きます。 ・80サイズを超える場合はご注文の金額をこちらで訂正させて頂きます。 ・冷凍商品につきましては送料に別途¥210を頂戴いたします。 (冷凍商品以外の商品とは同梱包できませんので、冷凍商品とそれ以外の商品の ご注文の場合は2個口でお送りさせていただき、送料2個口分となります。) ※金額変更のできない場合は追加送料分等の商品ページを別で設けておりますの で、そちらをご注文いただき発送とさせていただきます。 (ご注文確認後弊社よりメールでお知らせいたします。) 無料商品との同梱包の場合は全て送料については無料となります。 ※複数落札により、1梱包で収まらない場合は2梱包分の送料となります。 ※送料無料商品を含む複数落札の場合は1梱包分の送料を頂戴します。 ※北海道・秋田・青森・沖縄は送料無料対象外となります。 ・北海道 2000円 ・秋田県 1800円 ・青森県 1800円 ・沖縄県 2500円 タイムサービスご利用〜 ※(航空便)をご利用の場合、別途1500円頂きます。 北海道、沖縄でタイムサービスをご利用できる地域の場合は送料にタイムサービ ス料含めて送料の金額をお知らせ致します。 新型コロナウィルスの影響によりタイムサービス便をご利用いただきましてもタ イムサービス便に乗らない場合がございます。その際の死着保証はございません ので、予めご了承ください。 ◇◇◇落札後のお届け日時について◇◇◇ | 落札時に必ず日時指定をお願いします。(1週間以内) | 日時指定のない場合、お支払い確認後最短到着日時でお送り致します。 ※お届け日時または生体の状態、在庫の有無などについて必ず弊社からメールをお送り致しております。 届いていない場合はお手数ですが info@petballoon.co.jp まで必ずメールまたはお電話 072-272-5302 をお願い致します。 ◇◇◇死着保証について◇◇◇ | お届け時間最短到着時間をご指定の場合のみ死着保証有効となります。 | 翌日到着が不可能な地域へのお届けは死着保証対象外となります。 死着の場合は袋を開封せずに写真を撮り、到着4時間以内にメールをお送りくだ さい。 開封、または4時間経過している場合は保証対象外となります。 死着保証は生体金額のみとなります。 到着時に死亡していた生体につきまして、送料、梱包料の兼ね合いから下記いず れかの対応とさせて頂いております。 【1】次回ご注文時、その商品を同封 【2】次回ご注文時、類似商品を相談の上同封 【3】次回ご注文時、死着分の金額差し引き 【4】死着分の金額をご返金(お振込み) ・ご返金に関する手数料等はご返金の金額から差し引かさせて頂きます。 返金の際の振り込み手数料の目安は以下になります。 ★ 例:ゆうちょ銀行同士の場合 :手数料100円を返金額から差し引いてご返金 ★ 例:ジャパンネット銀行同士の場合 :一律手数料55円を返金額から差し引いてご返金 ★ 例:ジャパンネット銀行から他行の場合 :返金額30000円以下 手数料176円 :返金額30000円以上 手数料275円を返金額から差し引いてご返金 ※15時以降の返金は翌日となります。 ※土日祝または金曜日の15時以降は月曜日の返金となります。 ・代品保証の有効期限は、死着であった連絡をその当日にお知らせ頂いた日から 起算して、三か月以内の保証有効期限と致します。 ・同封再送による死着保証のご注意点 死着しておりました商品の再発送(同封)の際には、次回ご注文頂いた商品に対 するご確認の連絡をさせて頂きます際に、お手数ですが前回死着があったことを 担当者までお伝えください。(種類、匹数、購入価格をお伝えください。当方の 控えと合わせまして確認とさせて頂きます。) 管理情報 | 型番:ah01-21031010 | |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | フェレット フード ジャパンプレミアム 1.5kg 国産 正規品 オールステージ えさ 餌 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ダンロップ DUNLOP DR6265 メンズ 防水スニーカー ウォーキングシューズ 紳士靴 天然皮革 5E 幅広 サイドファスナー サイドジップ 防水 DUNLOP REFINED DR-6265
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ランドリー 収納 チェスト 引き出し 隙間収納 幅45cm 洗面所 スリム 大川家具 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | CANON EOS Kiss X10 (ブラック)・Wズームキット 3452C003 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 豚肉貢丸 ( ポークミートボール ) 猪肉貢丸 貢丸 中華物産 鍋材料 冷凍のみ発送 肉団子 ミートボール (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 掛け布団 シンサレート ダブル 掛ふとん 掛布団 布団 冬 冬用 洗える 安い 暖かい あったか あったかグッズ 保温 おしゃれ 無地 アイリスオーヤマ 敬老の日 (楽) |
1 | 1.68 | パナソニック Panasonicフィルター 1枚入り パーツショップ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 水作 ライトアップスリム600VTブラック (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 上撰 月桂冠 さけ 2Lパック×1本 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 信頼の資生堂 dプログラム バイタルアクト ローション MB (レフィル) 125ml 条件付き送料無料! (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | BLUETTI AC200MAX ポータブル電源 大容量 AC200進化版 2048Wh 2200W 大出力 リン酸鉄 蓄電池 家庭用 ワイヤレス 増設可能 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |