商品名 | BASE BREAD メープル |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 16袋入り(8食) 1袋 2個入り 85g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924304 |
原材料 | メープル味フラワーペースト(国内製造)、小麦全粒粉、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、液卵、ライ麦全粒粉、食用こめ油、小麦胚芽、米ぬか、チアシード、パン酵母、米酢、バター、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、加工でん粉、調味料(無機塩)、着色料(カラメル)、増粘多糖類、香料 |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆 |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | (IT)伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 (OS)株式会社オイシス 明石工場 兵庫県明石市大久保町松陰246番地 (OT)株式会社オイシス 高石工場 大阪府高石市高砂2-2-4 (CF)フジパン株式会社 千葉工場 千葉県市川市塩浜2-12 |
商品説明 | 1食(2袋)に26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質6.6gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。糖質30%OFF※2。片手で食べやすいミニサイズのパンが1袋に2個入っています。 コクがあってやさしい甘みのメープル味 メープルのコクある味わいが全粒粉と相性抜群。子どもから大人までたのしめるやさしい味わいです。 朝食はもちろん、デスクワーク中に小腹がすいたときの間食、お子さまのおやつまで、色々なシーンでご活用いただけます。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量) |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。
lt; |
マイナビニュースは100以上のカテゴリが毎日更新される総合情報ニュースサイトです。ビジネス、デジタル、ライフスタイル、エンタメなど幅広いジャンルから経営やテクノロジー・鉄道・車などニッチなカテゴリーまで、最新ニュースと分析レポート・コラムで構成しています。