基本情報
本体価格(税込) | 549.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.4万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 470 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年1月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
マイナビニュースは100以上のカテゴリが毎日更新される総合情報ニュースサイトです。ビジネス、デジタル、ライフスタイル、エンタメなど幅広いジャンルから経営やテクノロジー・鉄道・車などニッチなカテゴリーまで、最新ニュースと分析レポート・コラムで構成しています。