来院される方へ
午後は救急・予約の患者様となります。
午後診療のある診療科については外来診療担当表をご覧ください。
耐食性・耐摩耗性に優れた最高級しゅう酸被膜加工。プロが選ぶ、いいもの長持ち。ロングセラーの「純しゅう酸」味づくし。硫酸アルマイト製品に比べて耐食性が3倍!食べ物等による腐食に対して強くなっています。耐磨耗性が1.6倍!キズに対して強くなっています。
サイズ | 縦(mm) | 横(mm) | 深さ(mm) | 持手高さ(mm) | 容量(L) | 底厚(mm) | 重量(g) |
16cm | 185 | 247 | 78 | 101 | 1.4 | 0.7 | 230 |
18cm | 206 | 269 | 87 | 108 | 2.0 | 0.7 | 280 |
20cm | 227 | 295 | 99 | 128 | 2.8 | 0.7 | 340 |
22cm | 248 | 313 | 109 | 138 | 3.7 | 0.7 | 420 |
24cm | 270 | 334 | 116 | 149 | 4.8 | 0.75 | 490 |
26cm | 289 | 368 | 129 | 153 | 6.3 | 0.75 | 580 |
28cm | 312 | 391 | 140 | 166 | 7.9 | 0.85 | 740 |
30cm | 335 | 410 | 148 | 168 | 9.6 | 0.9 | 870 |
32cm | 361 | 431 | 160 | 186 | 12.0 | 0.9 | 1060 |
34cm | 380 | 453 | 169 | 195 | 14.0 | 0.9 | 1170 |
37cm | 413 | 483 | 178 | 241 | 17.7 | 1.1 | 1600 |
40cm | 447 | 548 | 190 | 241 | 21.0 | 1.2 | 2000 |
44cm | 487 | 593 | 200 | 246 | 28.0 | 1.25 | 2400 |
浅26cm | 289 | 374 | 78 | 101 | 3.8 | 0.75 | 500
お買い物ガイド
|