「ガリレオシリーズ」の読む順番と見所|東野圭吾の大ヒットシリーズ!
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
オイルフィルター HNO-16
HINO、トヨタ
フルフロータイプ
●ネジ径:1-12UNF
●外径:φ102mm
●高さ:152mm
【純正品番】
HINO
●S1560-72250
●S1560-72391
TOYOTA
●15613-E0080
●15613-78021
【他社品番】
●TOYO:TO-H290
●WAKO:LO-6217K
●NKK:4ID-133
●MICRO:T1645
●VIC:C-608
●PMC:PO-1573
●EXCEL:HO-8012
●UNION:C-163
●ALPS:AO-529
●HINO車
デュトロ
バス(リエッセ)
●トヨタ車
クイックデリバリー
コースター
ダイナ/トヨエース
オイルフィルター HNO-16 適合車種一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒノ車用 FOR HINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | 車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュトロ | PB-XZU304M | N04C-A | 04.6〜06.10 | デュトロ | BDG-XZU354E | N04C-T | 6.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308M | 〃 | 〃 | BDG-XZU354T | 〃 | 06.10〜09.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308Y | 〃 | 〃 | BKG-XZU354T | 〃 | 09.12〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU334M | 〃 | 〃 | BDG-XZU368M | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU338M | 〃 | 〃 | BDG-XZU368T | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU348M | 〃 | 〃 | BDG-XZU378M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU368M | 〃 | 〃 | BDG-XZU388M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU378M | 〃 | 〃 | BDG-XZU404M | 〃 | 06.10〜10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU388M | 〃 | 〃 | BKG-XZU404M | 〃 | 10.3〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XKC# | N04C-T | 11.7〜 | BDG-XZU404X | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XKU# | 〃 | 06.10〜 | BDG-XZU414M | 〃 | 06.10〜08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XZC# | 〃 | 11.7〜 | BKG-XZU414M | 〃 | 08.1〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304E | 〃 | 06.10〜10.3 | BDG-XZU424M | 〃 | 06.10〜08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU304E | 〃 | 10.3〜11.7 | BKG-XZU424M | 〃 | 08.1〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304M | 〃 | 06.10〜09.12 | #-XZU434〜 | 〃 | 06.10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304T | 〃 | 〃 | バス (リエッセ) |
BDG-XZB40M | 〃 | 07.7〜11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304X | 〃 | 〃 | PDG-XZB40M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU308M | 〃 | 〃 | SDG-XZB40M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU308M | 〃 | 09.12〜11.7 | PDG-XZB46Y | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU314T | 〃 | 06.10〜11.7 | SDG-XZB46Y | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU324T | 〃 | 06.10〜09.12 | BDG-XZB50M | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU334M | 〃 | 06.10〜10.3 | PDG-XZB50M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU334M | 〃 | 10.3〜11.7 | SDG-XZB50M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU338M | 〃 | 06.10〜10.3 | BDG-XZB51M | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU338M | 〃 | 10.3〜11.7 | PDG-XZB51M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU344M | 〃 | 06.10〜10.3 | SDG-XZB51M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU344M | 〃 | 10.3〜11.7 | PDG-XZB56Y | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU348M | 〃 | 06.10〜10.3 | SDG-XZB56Y | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU348M | 〃 | 10.3〜11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ車用 FOR TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | 車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイック デリバリー |
PB-RZU280K | N04C | 04.6〜06.10 | ダイナ/ トヨエース |
PB-XZU378 | N04C-A | 04.10〜06.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-RZU281K | 〃 | 〃 | PB-XZU388 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG-XKU280K | N04C-T | 06.10〜07.8 | BJG-XKU# | N04C-T | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG-XKU280K | 〃 | 07.8〜 | SJG-XKU# | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コースター | BDG-XZB# | N04C-T | 07.7〜11.8 | TQG-XKU# | 〃 | 12.4〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDG-XZB# | 〃 | 〃 | TSG-XKU# | 〃 | 15.5〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDG-XZB# | 〃 | 11.8〜15.1 | SKG-XZC# | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKG-XZB# | 〃 | 15.1〜 | TKG-XZC# | 〃 | 12.4〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPG-XZB# | 〃 | 〃 | BDG-XZU# | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナ/ トヨエース |
PB-XZU304 | N04C-A | 04.10〜06.10 | BKG-XZU# | 〃 | 08.1〜11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308 | 〃 | 〃 | SKG-XZU600〜 | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU334 | 〃 | 〃 | SDG-XZU700〜 | 〃 | 11.7〜12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU338 | 〃 | 〃 | TDG-XZU710〜 | 〃 | 12.9〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU348 | 〃 | 〃 | TKG-XZU600〜 | 〃 | 12.4〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU368 | 〃 | 〃 |
|
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
更新日:2022/9/18 「全国書店員が選んだおすすめコミック」。 その名の通り「全国…
更新日:2022/9/18 2008年から始まった、年に1回行われる「マンガ大賞」。 選考員たち…
更新日:2021/7/20 大人になって、絵本を読む機会がめっきりなくなった、という方は多…
更新日:2021/1/28 毎年上半期と下半期の2回発表される、芥川龍之介賞と直木三十五賞…
更新日:2020/12/14 毎年12月に発表される宝島社4大大賞の一つ「このマンガがすごい!…
更新日:2020/4/7 2020年4月7日に、本屋大賞が発表されました! ここでは大賞に選ばれ…
更新日:2020/3/27 世界中の子供たちに親しまれているエリック・カールさんの絵本。『…
更新日:2020/3/23 子供だけでなく大人も虜にする「劇場版 名探偵コナン」シリーズ。…
更新日:2020/2/26 2021年(第60作)のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一は、2…
更新日:2020/2/17 自分の文章力に、不安を感じることはありませんか? 学生でも社…
更新日:2020/2/11 漫画やアニメのヒロインに憧れたことはありますか? カッコいい、…
更新日:2020/2/7 テーブルウェアとは、食卓で使用する食器類の総称です。 ナイフや…
更新日:2020/2/3 1992年にテレビアニメの放送が始まった『クレヨンしんちゃん』は、今…
更新日:2020/4/6 2020年1~3月に完結した漫画をピックアップしました! 気になる作品か…
更新日:2020/1/27 口の中でとろけ、私たちを幸せな気分にしてくれる魔法のお菓子「チ…
更新日:2020/1/24 「アンパンマン」の生みの親である、やなせたかしさん。2013年に亡…
更新日:2020/1/22 「子供には健康に育って欲しい」と思う親の気持ちとは裏腹に、好き…
更新日:2020/1/20 日本の歴史小説の第一人者である司馬遼太郎氏。 その作品の魅力は…
更新日:2020/1/18 『名探偵コナン』の作者として知られる漫画家、青山剛昌さん。 19…
公開日:2020/1/16 子供向けのアニメ作品に、原作となる絵本や児童文学があることをご…
更新日:2020/1/14 単に美しいだけでなく、周囲を翻弄するように立ち回る女性は、物語…
更新日:2020/1/11 雪が降る季節に作りたくなる雪だるま! でも、実際に作るとなると…
更新日:2020/1/9 1993年に『冬が、終わろうとしていた。』で漫画家デビューした水城せ…
更新日:2020/1/7 1970年に作家デビューした角野栄子さん。 日本を代表する児童文学作…