新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 MOBO AM-K2TF83J/BKG Bluetooth(R)キーボード MOBO Keyboard 2 ブラック・グレー
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
この商品はテーパードパンツの型紙(パターン)です。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 渡り巾 | 裾巾 | 股上 | 股下 | ||||||||||||||||||||||
58AP | 66.5 | 87.0 | 26.4 | 17.0 | 22.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
61AP | 69.5 | 90.0 | 27.4 | 17.5 | 22.5 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
64AP | 72.5 | 93.0 | 28.4 | 18.0 | 23.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
67AP | 75.5 | 96.0 | 29.4 | 18.5 | 23.5 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
70AP | 78.5 | 99.0 | 30.4 | 19.0 | 24.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||
58AR | 66.5 | 87.0 | 26.4 | 17.0 | 23.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
61AR | 69.5 | 90.0 | 27.4 | 17.5 | 24.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
64AR | 72.5 | 93.0 | 28.4 | 18.0 | 24.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
67AR | 75.5 | 96.0 | 29.4 | 18.5 | 25.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
70AR | 78.5 | 99.0 | 30.4 | 19.0 | 25.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
73AR | 81.5 | 102.0 | 31.4 | 19.5 | 26.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
76AR | 84.5 | 105.0 | 32.4 | 20.0 | 26.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||
61AT | 69.5 | 90.0 | 27.4 | 17.5 | 25.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||
64AT | 72.5 | 93.0 | 28.8 | 18.0 | 26.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||
67AT | 75.5 | 96.0 | 29.8 | 18.5 | 26.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||
70AT | 78.5 | 99.0 | 30.8 | 19.0 | 27.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||
73AT | 81.5 | 102.0 | 31.8 | 19.5 | 27.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||
76AT | 84.5 | 105.0 | 32.8 | 20.0 | 28.0 | 71.0 〔参考生地用尺〕
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916