・歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
・最大測定電圧 AC/DC600V
・使いやすさを追求したハードケース
・読み取りやすい大きな表示部
・国際規格に準拠した安全設計
IEC 61010-1/61010-031/61010-2-033
CAT III 300V / CAT II 600V
【付属品】
9188(ハードケース)
コイン形リチウム電池 CR2032×1,取扱説明書
●JANコード:4560187065804
●商品の詳細はメーカーサイトにてご確認下さい。
●納期
・当店及び、メーカー在庫切れの場合、お時間をいただく場合がございます。
・長期欠品、廃盤商品の場合、キャンセルさせて頂くことがございます
測 定 範 囲 ・ 確 度 |
直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt (400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±5dgt (600V) |
||||||||||||||||||||||||
交流電圧 | 4.000/40.00/400.0/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (4.000/40.00V) ±1.6%rdg±5dgt (400.0/600V) |
|||||||||||||||||||||||||
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
|||||||||||||||||||||||||
導通 | 400.0Ω (120Ω未満でブザー音) | |||||||||||||||||||||||||
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V (0.4mA測定電流) | |||||||||||||||||||||||||
キャパシタンス | 4.000/40.00/400.0nF/4.000/200.0μF | |||||||||||||||||||||||||
周波数 | 10.00/100.0Hz/1.000/10.00kHz ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電圧:1.5V以上) |
|||||||||||||||||||||||||
DUTY | 0.1〜99.9% ±2.5%rdg±5dgt (パルス幅/パルス周期) | |||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC3700V/1分間 | |||||||||||||||||||||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-031 IEC 61326-1 |
|||||||||||||||||||||||||
使用電池 | ボタン電池 LR-44(1.5V)×2 (オートパワーオフ約15分) | |||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 107(L)×54(W)×10(D)mm | |||||||||||||||||||||||||
質量 | 約70g:1018/約80g:1018H (電池含む) | |||||||||||||||||||||||||
付属品 |
|