ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
パナソニック電動自転車「ELW075」
品番 | BE-ELW075 |
全長 | 1,520mm |
全幅 | 570mm |
ハンドル高さ | 930mm |
サドル高さ | 790-955mm |
折りたたみ時高さ | 670mm |
折りたたみ時長さ | 880mm |
折りたたみ時幅 | 490mm |
軸間距離 | 1,045mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.6kg |
フレーム | H形 |
ハンドルバー | ストレート |
ペダル | 折りたたみペダル |
スタンド | 1本スタンド |
タイヤ(前/後) | 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE |
リフレクター | シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 30km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | NKY576B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
バッテリー質量 | 約1.9kg |
ワット時定格量 | 202Wh |
充電器 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約3.0時間 |
充電器質量 | 約約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 外装7段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 149-185cm |
許容積載質量(乗員+荷物) | 68.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 88.6kg ・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | シャンパン フランス シャンパーニュ ポメリー ブリュット ロワイヤル 正規 750ml (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1本当り595円 税別 送料無料 レゾルモー ボルドー ルージュ ブラン 飲み比べ12本セット 赤ワイン6本 白ワイン6本 辛口 フランス 長S 敬老の日 ハロウィン
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ケンウッド KENWOOD 特定小電力トランシーバー UBZ-M51LE ブラック ロングアンテナ(無線機・インカム) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | フィラゲージ シクネステープ TRUSCO TFG-0.12M1 250-8141 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 能率 NOLTY 2023年 手帳・ダイアリー アクセス A5-3 ピンク [01] (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | エンジンオイル 20L 10W-40 ガソリン車 ディーゼル車 鉱物油 送料無料 TAKUMIモーターオイル STANDARD (楽) |
1 | 1.68 | 犬用リード ガーリーグレンチェック(全2色) オーダーメイド品 子犬 小型犬 中型犬(10mm/15mm/20mm幅) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | イグニッションコイル ダイハツ ミライース LA300S LA310S 19500-B2050 ダイレクト イグニッションコイル 3本set igc004-3 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | AVEDA アヴェダ ミニ パドルブラシ ヘアブラシ 箱付き 正規品 Miniサイズ ヘアケア 頭皮マッサージ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | インパクトドライバー インパクトレンチ 小型 充電式 電動ドライバー 電動ドリル コードレス 無段変速・正逆転両用 強弱二つモード付き 18V マキタバッテリー (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 純正新品DELL 3541 3542 3543 3558 5542 5543 5545 5547 5548 英語ノートパソコン バックライトなし キーボード (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |